Bilden togs klockan 18.02. Det var Rapport som avbröts för att dom hade problem med ljudet.
Visar inlägg med etikett SVT1. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett SVT1. Visa alla inlägg
onsdag 27 oktober 2021
fredag 30 maj 2014
TV-toppen 19-25 maj 2014
1. Ishockey-VM kvartsfinal Sverige - Vitryssland (TV4) 1 203 000
2. EU-valvakan (SVT1) 913 000
3. Ishockey-VM Sverige - Italien (TV4) 901 000
4. Ishockey-VM final Ryssland - Finland (TV4) 882 000
5. Naturens märkligaste par (SVT1) 876 000
6. Maria Wern: Drömmen förde dig vilse (TV4) 876 000
7. Maria Wern: Drömmen förde dig vilse (TV4) 843 000
8. Ishockey-VM Sverige - Ryssland (TV4) 795 000
9. Djursjukhuset (SVT1) 762 000
10. Sveriges yngsta mästerkock (TV4) 758 000
2. EU-valvakan (SVT1) 913 000
3. Ishockey-VM Sverige - Italien (TV4) 901 000
4. Ishockey-VM final Ryssland - Finland (TV4) 882 000
5. Naturens märkligaste par (SVT1) 876 000
6. Maria Wern: Drömmen förde dig vilse (TV4) 876 000
7. Maria Wern: Drömmen förde dig vilse (TV4) 843 000
8. Ishockey-VM Sverige - Ryssland (TV4) 795 000
9. Djursjukhuset (SVT1) 762 000
10. Sveriges yngsta mästerkock (TV4) 758 000
tisdag 27 maj 2014
Veckotidningen TVguiden 16-22 augusti 2007
TVguiden började ges ut nån gång efter 2004 och kom ut en gång i veckan. Det var möjligt att prenumerera och få hem den i brevlådan.
![]() |
TV-program som visades 16 augusti 2007 i SVT1, SVT2 och TV3. |
![]() |
TV-program som visades 16 augusti 2007 i TV4 och Kanal 5 och några notiser om kvällens program. |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)